(name of the tire)
(tire description)
Article Nr | Tire Size | Axle | Available from |
02405740 | 100/90-19 M/C 57R TL | F | Q1/2026 |
02405980 | 110/80B19 M/C 59R TL | F | Q2/2026 |
02405990 | 120/70-19 M/C 60R TL | F | Q1/2026 |
02405750 | 90/90-21 M/C 54R TL | F | Q1/2026 |
02405760 | 130/80-17 M/C 65R TL | R | Q1/2026 |
02406000 | 150/70B17 M/C 69R TL | R | Q3/2026 |
02406010 | 170/60B17 M/C 72R TL | R | Q3/2026 |
02405770 | 120/90-18 M/C 65R TL | R | Q1/2026 |
02405780 | 140/80-18 M/C 70R TL | R | Q1/2026 |
02406020 | 150/70B18 M/C 70R TL | R | Q1/2026 |
Porovnanie s predchodcom
Technické detaily
- Dizajn profilu
- Stopa
- TKC 80: Každý druhý rad má medzery (2) a nerovnomerné dĺžky okrajov (1), čo znižuje mechanickú interakciu a má za následok horšiu výkonnosť v teréne.
- TKC 80²: Každý rad má dlhšie okraje rovnakej dĺžky (1) a medzery (2), čo zaisťuje konzistentnú trakciu a vynikajúci výkon v teréne.
- TKC 80²: Striedavo usporiadané bloky ramena (3) zvyšujú priľnavosť na mäkkom teréne vďaka väčšiemu zapojeniu okrajov.
TKC 80
TKC 80²
Väčšia stopa v kritickej zóne opotrebenia s čistým nárastom plochy o +17 %.
To umožňuje:
- Lepšia stabilita pri vysokých rýchlostiach
- Lepšia priľnavosť
- Lepšia odolnosť proti opotrebeniu
Okrem toho má pneumatika označenie M+S.