(name of the tire)
(tire description)
Standardní ráfky
Velikost | Profil | Standardní ráfek |
Přední pneu | ||
100/90 R18 M/C 56V TL | ContiRoadAttack 3 CR | 1,60x18 ; 1,85x 18 ; 2,15x18 ; 2,50x18 ; 2,75x18 |
110/80 ZR18 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack 3 CR | 2,15x18 ; 2,50x18 ; 2,75x18 ; 3,00x18 |
Zadní pneu | ||
110/80 ZR18 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack 3 CR | 2,15x18 ; 2,50x18 ; 2,75x18 ; 3,00x18 |
130/80 R18 M/C 66V TL | ContiRoadAttack 3 CR | 2,75x18 ; 3,00x18 ; 3,50x18 |
150/65 R18 M/C 69H TL | ContiRoadAttack 3 CR | 4,00x18 ; 4,25x18 ; 4,50x18 |
Máš nějaké otázky?
Tak nám napiš.
Rádi odpovíme na všechny tvé dotazy a poskytneme naše odborné znalosti v oblasti pneumatik.