(name of the tire)
(tire description)
Article Nr | Tire Size | Axle | Available from |
02405740 | 100/90-19 M/C 57R TL | F | Q1/2026 |
02405980 | 110/80B19 M/C 59R TL | F | Q2/2026 |
02405990 | 120/70-19 M/C 60R TL | F | Q1/2026 |
02405750 | 90/90-21 M/C 54R TL | F | Q1/2026 |
02405760 | 130/80-17 M/C 65R TL | R | Q1/2026 |
02406000 | 150/70B17 M/C 69R TL | R | Q3/2026 |
02406010 | 170/60B17 M/C 72R TL | R | Q3/2026 |
02405770 | 120/90-18 M/C 65R TL | R | Q1/2026 |
02405780 | 140/80-18 M/C 70R TL | R | Q1/2026 |
02406020 | 150/70B18 M/C 70R TL | R | Q1/2026 |
Porovnání s předchůdcem
Technické detaily
- Profilový design
- Stopa
- TKC 80: Každá druhá řada má mezery (2) a nerovnoměrné délky hran (1) snižují mechanickou interakci, což má za následek horší výkon v terénu.
- TKC 80²: Každá řada má delší hrany stejné délky (1) a mezery (2), což zajišťuje konzistentní trakci a vynikající výkon v terénu.
- TKC 80²: Střídavě uspořádané ramenní bloky (3) zvyšují přilnavost v měkkém terénu díky většímu zapojení hran.
TKC 80
TKC 80²
Větší plocha stopy v kritické zóně opotřebení s čistým nárůstem plochy o +17 %.
To umožňuje:
- Lepší stabilita při vysokých rychlostech
- Lepší přilnavost
- Lepší opotřebení
Kromě toho má pneumatika označení M+S.
Máš nějaké otázky?
Tak nám napiš.
Rádi odpovíme na všechny tvé dotazy a poskytneme naše odborné znalosti v oblasti pneumatik.