Lažje in hitrejše narezovanje zahvaljujoč novim indikatorjem za narezovanje
Velikost | Globina (mm) | Širina (mm) |
---|---|---|
355/50 R 22.5 | 2.5 | 10 |
385/55 R 22.5 | 3.0 | 10-12 |
315/60 R 22.5 | 3.0 | 8 |
385/65 R 22.5 | 3.0 | 10-12 |
315/70 R 22.5 | 2.5 | 8 |
295/80 R 22.5 | 3.0 | 8 |
315/80 R 22.5 | 3.5 | 8 |
Z veseljem odgovorimo na vsa vaša vprašanja in vam pomagamo z našim strokovnim znanjem o pnevmatikah.