Article No. | 05223820000 | ||
Gamme de charge | G | iTire | No |
Profondeur de marche (32e) | 16 | Vitesse max. (mph) | 87 |
Rayon de charge statique (po) | 15.1 | Diamètre total gonflé (po) | 32.0 |
Largeur totale gonflée (po) | 8.6 | Jantes approuvées | 6.00/6.75 |
Largeur de la section chargée (po) | 9.3 | Poids du pneu (lbs) | 61 |
Min. Espacement double (po) | 10.0 | Gonflage max. en charge - individuel (lb, PSI) | 3970/110 |
Régime par mile | 646 | Gonflage max. en charge - paire (lb, PSI) | 3750/110 |
Article No. | *05655050000* | ||
Gamme de charge | G | iTire Plus d'info | Yes |
Profondeur de marche (32e) | 16 | Vitesse max. (mph) | 87 |
Rayon de charge statique (po) | 15.1 | Diamètre total gonflé (po) | 32.0 |
Largeur totale gonflée (po) | 8.6 | Jantes approuvées | 6.00/6.75 |
Loaded Section Width (in) | 9.3 | Poids du pneu (lbs) | 61 |
Min. Espacement double (po) | 10.0 | Gonflage max. en charge - individuel (lb, PSI) | 3970/110 |
Régime par mile | 646 | Gonflage max. en charge - paire (lb, PSI) | 3750/110 |
Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions et de vous faire bénéficier de notre expertise en matière de pneumatiques.