Met de nieuwe herprofileerindicatoren gaat nasnijden sneller en makkelijker
Lees meer over ContiLifeCycle™
Afmeting | Diepte (mm) | Breedte (mm) |
---|---|---|
355/50 R 22.5 Z1 | 2.5 | A:10 B:8 |
385/55 R 22.5 Z1 | 3.0 | A:10 B:8 |
295/60 R 22.5 Z2 | 3.5 | A:8 B:4 |
315/60 R 22.5 Z2 | 3.0 | A:8 B:4 |
315/70 R 22.5 Z3 | 2.5 | A:10 B:8 |
315/80 R 22.5 Z3 | 3.0 | A:10 B:8 |
We beantwoorden graag al uw vragen en ondersteunen u met onze bandenkennis