Un recreusage plus rapide et plus facile grâce aux nouveaux indicateurs de recreusage
Plus d'informations sur le ContiLifeCycle™
Dimensions | Profondeur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|
245/70 R 17.5 | 2.0 | 5 |
265/70 R 17.5 | 2.5 | 5 |
205/75 R 17.5 | 2.5 | 5 |
215/75 R 17.5 | 2.5 | 5 |
225/75 R 17.5 | 2.5 | 5 |
235/75 R 17.5 | 2.5 | 5 |
Le calandrage AirKeep, le bloc sommet à maille triangulaire et les talons renforcés, assurent une rechapabilité élevée aux carcasses premium Continental.
Nous sommes ravis de répondre à vos questions et de vous accompagner avec notre expertise dans le pneumatique.