Reescultura mais fácil e mais rápida graças aos novos indicadores de reescultura
Ler mais sobre o ContiLifeCycle™
Dimensão | Profundidade (mm) | Largura (mm) |
---|---|---|
385/55 R 22.5 | 3.0 | 10-12 |
385/65 R 22.5 | 3.0 | 10-12 |
315/70 R 22.5 | 2.5 | 10 |
295/80 R 22.5 | 3.0 | 10 |
315/80 R 22.5 | 3.5 | 10 |
Recauchutabilidade premium devido a uma carcaça durável, camada butilica com a tecnologia Air Keep, nova e melhorada construção de cabos das cintas e novo composto de revestimento das cintas.
Ficamos felizes por responder a todas as suas perguntas e ajudar com o nosso conhecimento em pneus.