Brže i lakše ponovno narezivanje žlebova zahvaljujući novim indikatorima
Pročitajte više o ContiLifeCycle™
Dimenzija | Dubina (mm) | Širina (mm) |
---|---|---|
355/50 R 22.5 | 2.5 | 10 |
385/55 R 22.5 | 3.0 | 10-12 |
315/60 R 22.5 | 3.0 | 8 |
385/65 R 22.5 | 3.0 | 10-12 |
315/70 R 22.5 | 2.5 | 8 |
295/80 R 22.5 | 3.0 | 8 |
315/80 R 22.5 | 3.5 | 8 |
Rado ćemo vam odgovoriti na sva pitanja i pomoći vam svojim znanjem o pneumaticima.