Łatwiejsze i szybsze rowkowanie dzięki nowym wskaźnikom
Dowiedz się więcej o programie ContiLifeCycle™
Rozmiar | Głębokość (mm) | Szerokość (mm) |
---|---|---|
355/50 R 22.5 Z1 | 2.5 | A:10 B:8 |
385/55 R 22.5 Z1 | 3.0 | A:10 B:8 |
295/60 R 22.5 Z2 | 3.5 | A:8 B:4 |
315/60 R 22.5 Z2 | 3.0 | A:8 B:4 |
315/70 R 22.5 Z3 | 2.5 | A:10 B:8 |
315/80 R 22.5 Z3 | 3.0 | A:10 B:8 |
Doskonałą przydatność do bieżnikowania zapewniają: ulepszona konstrukcja opasania, nowa mieszanka wierzchniej warstwy usztywniającej, a także odporny karkas z chronioną patentem wewnętrzną wyściółką AirKeep, która zapobiega powolnemu spadkowi ciśnienia.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wesprzemy Cię naszą wiedzą o oponach.