Yeni diş açma göstergeleri sayesinde daha kolay ve hızlı diş açma
ContiLifeCycle™ hakkında daha fazla bilgiye ulaşın.
Ebat | Derinlik (mm) | Genişlik (mm) |
---|---|---|
355/50 R 22.5 | 2.5 | 10 |
385/55 R 22.5 | 3.0 | 10-12 |
315/60 R 22.5 | 3.0 | 8 |
385/65 R 22.5 | 3.0 | 10-12 |
315/70 R 22.5 | 2.5 | 8 |
295/80 R 22.5 | 3.0 | 8 |
315/80 R 22.5 | 3.5 | 8 |
Birinci sınıf kaplanabilirlik sunan uzun ömürlü karkas
Hassas raspalama konturu için lastik yanağında ContiLifeCycle standartları doğrultusunda kaplama önerileri
Tüm sorularınızı yanıtlamaktan ve lastik alanındaki uzmanlığımızla size destek olmaktan mutluluk duyarız.